您当前所在的位置: 首页 > 1946伟德001  > 公务员招考和录用 > 公示
武冈市2025年公务员(参公人员)和事业单位公开选调笔试成绩公示
  • 来源:中共武冈市委组织部
  • 作者:中共武冈市委组织部
  • 更新时间: 2025-08-01 16:19
来源:中共武冈市委组织部 更新时间: 2025-08-01 16:19
作者:中共武冈市委组织部

     根据《2025年武冈市公开选调公务员(参公人员)公告》和《武冈市2025年事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将我市2025年公务员(参公人员)和事业单位公开选调笔试成绩予以公示。

序号 准考证号 选调单位 选调岗位 笔试成绩 排名 备注
1 0126 武冈市纪委监委 执纪执法A01 76.10  1
2 0124 武冈市纪委监委 执纪执法A01 75.60  2
3 0101 武冈市纪委监委 执纪执法A01 66.30  3
4 0201 武冈市纪委监委 综合文秘A02 76.05  1
5 0108 武冈市纪委监委 综合文秘A02 69.00  2
6 0122 武冈市委统战部 综合管理A05 78.00  1
7 0113 武冈市委统战部 综合管理A05 75.00  2
8 0119 武冈市委统战部 综合管理A05 73.75  3
9 0128 武冈市委统战部 综合管理A05 72.50  4
10 0207 武冈市委统战部 综合管理A05 72.50  4
11 0106 武冈市委统战部 综合管理A05 72.15  6
12 0110 武冈市委统战部 综合管理A05 67.75  7
13 0130 武冈市委统战部 综合管理A05 65.45  8
14 0116 武冈市委统战部 综合管理A05 0.00  缺考
15 0204 武冈市委统战部 综合管理A05 0.00  缺考
16 0109 武冈市教育局 综合文秘A07 75.50  1
17 0125 武冈市教育局 综合文秘A07 12.00  2
18 0118 武冈市司法局 综合文秘A12 76.00  1
19 0123 武冈市司法局 综合文秘A12 75.65  2
20 0121 武冈市司法局 法律事务A13 74.30  1
21 0103 武冈市司法局 法律事务A13 68.20  2
22 0111 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 74.75  1
23 0114 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 69.15  2
24 0129 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 68.40  3
25 0105 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 36.25  4
26 0203 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 0.00  缺考
27 0206 武冈市档案馆 综合文秘B02 69.50  1
28 0107 武冈市档案馆 综合文秘B02 64.30  2
29 0117 武冈市档案馆 综合文秘B02 21.85  3
30 0202 武冈市委党校 综合管理B03 77.85  1
31 0120 武冈市委党校 综合管理B03 76.85  2
32 0115 武冈市委党校 综合管理B03 71.65  3
33 0205 武冈市委党校 综合管理B03 66.90  4
34 0112 武冈市水西门街道 综合文秘C02 70.45  1
35 0127 武冈市水西门街道 综合文秘C02 70.20  2
36 0102 武冈市迎春亭街道 综合管理C05 0.00  缺考
37 0104 武冈市迎春亭街道 综合管理C05 0.00  缺考
38 2501020209 市人大常委会信息中心 文字综合2 63.15  1
39 2501020210 市人大常委会信息中心 文字综合2 21.80  2
40 2501020211 市人大常委会信息中心 文字综合2 0.00  缺考
41 2502030215 市民族宗教信息中心 综合管理 72.75  1
42 2502030213 市民族宗教信息中心 综合管理 69.35  2
43 2502030221 市民族宗教信息中心 综合管理 68.15  3
44 2502030218 市民族宗教信息中心 综合管理 66.00  4
45 2502030212 市民族宗教信息中心 综合管理 65.65  5
46 2502030224 市民族宗教信息中心 综合管理 63.25  6
47 2502030214 市民族宗教信息中心 综合管理 54.45  7
48 2502030219 市民族宗教信息中心 综合管理 53.20  8
49 2502030217 市民族宗教信息中心 综合管理 53.00  9
50 2502030220 市民族宗教信息中心 综合管理 51.85  10
51 2502030216 市民族宗教信息中心 综合管理 33.20  11
52 2502030222 市民族宗教信息中心 综合管理 0.00  缺考
53 2502030223 市民族宗教信息中心 综合管理 0.00  缺考
54 2504050225 市机构编制事务中心 综合管理 77.45  1
55 2504050301 市机构编制事务中心 综合管理