您当前所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容
2025年度第1-3季度社区矫正案件办理网上公示
文件名称: 2025年度第1-3季度社区矫正案件办理网上公示
索引号: 4305810010/2025-01033  
公开目录: 矫务监督与公开 公开责任部门: 市司法局
发文日期: 2025-11-10 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-11-10 有效期: 长期
社区矫正案件办理情况(2025年第一季度)
内容 社区矫正对象 调查评估 奖惩情况
接收 解除终止 在册 接受委托 办结移送 训诫 警告 提请治安处罚 提请撤销缓刑 提请撤销假释 提请收监执行
稠树塘司法所 2 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0
邓家铺司法所 4 3 16 4 4 1 0 0 0 0 0
邓元泰司法所 2 5 16 3 3 0 0 0 0 0 0
法相岩司法所 3 2 21 8 8 0 0 0 0 0 0
荆竹司法所 5 2 13 1 1 0 0 0 0 0 0
龙溪一中队 5 7 37 15 15 0 0 0 0 0 0
马坪司法所 5 0 16 2 2 0 0 0 0 0 0
秦桥司法所 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
双牌司法所 2 1 13 2 2 0 0 0 0 0 0
水浸坪司法所 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
水西门司法所 4 5 27 6 6 0 0 0 0 0 0
湾头桥司法所 3 7 26 6 6 0 0 0 0 0 0
晏田司法所 5 4 7 4 4 0 0 0 0 0 0
迎春亭司法所 4 4 25 10 10 1 0 0 0 0 0
辕门口司法所 3 2 10 3 3 0 0 0 0 0 0
   49 43 248 72 72 2 0 0 0 0 0
社区矫正案件办理情况(2025年第二季度)
内容 社区矫正对象 调查评估 奖惩情况
接收 解除终止 在册 接受委托 办结移送 训诫 警告 提请治安处罚 提请撤销缓刑 提请撤销假释 提请收监执行
稠树塘司法所 4 2 10 4 0 0 0 0 0 0 0
大甸司法所 3 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
邓家铺司法所 1 3 14 3 0 3 0 0 0 0 0
邓元泰司法所 1 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0
法相岩司法所 3 1 23 8 0 0 0 0 0 0 0
荆竹司法所 5 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0
龙溪铺司法所 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
马坪司法所 4 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0
秦桥司法所 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0
双牌司法所 2 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0
水浸坪司法所 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
水西门司法所 1 7 21 8 0 1 0 0 0 0 0
司马冲司法所 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
湾头桥司法所 9 6 28 3 0 0 0 0 0 0 0
文坪司法所 5 0 16 6 0 1 0 0 0 0 0
晏田司法所 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
迎春亭司法所 6 6 25 7 0 3 0 0 0 0 0
辕门口司法所 2 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0
   49 48 249 60 0 8 0 0 0 0 0
社区矫正案件办理情况(2025年第三季度)
内容 社区矫正对象 调查评估 奖惩情况
接收 解除终止 在册 接受委托 办结移送 训诫 警告 提请治安处罚 提请撤销缓刑 提请撤销假释 提请收监执行
稠树塘司法所 7 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0
大甸司法所 1 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0
邓家铺司法所 7 3 18 6 0 0 0 0 0 0 0
邓元泰司法所 4 2 14 8 0 0 0 0 0 0 0
法相岩司法所 5 5 23 8 0 0 0 0 0 0 0
荆竹司法所 4 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0
龙溪铺司法所 4 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0
马坪司法所 1 3 14 4 0 0 0 0 0 1 0
秦桥司法所 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
双牌司法所 1 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
水浸坪司法所 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
水西门司法所 7 4 24 11 0 1 0 0 0 0 0
司马冲司法所 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
湾头桥司法所 3 4 27 3 0 0 0 0 0 0 0
文坪司法所 5 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0
晏田司法所 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0
迎春亭司法所 5 5 25 8 0 0 0 0 0 0 0
辕门口司法所 1 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0
   58 48 259 70 0 1 0 0 0 1 0

扫一扫在手机打开当前页
主管:韦德体育bevictor官方版   
主办:韦德体育bevictor官方版办公室   
承办:韦德体育bevictor官方版信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线
Baidu
map