您当前所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 监管在线
武冈市市场监督管理局2022年01月农产品检验结果汇总表 (农产品179批次)
文件名称: 武冈市市场监督管理局2022年01月农产品检验结果汇总表 (农产品179批次)
索引号: 4305810010/2022-01037  
公开目录: 监管在线 公开责任部门: 市食药工质局
发文日期: 2022-06-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-06-29 有效期: 永久
武冈市市场监督管理局2022年01月农产品检验结果汇总表(农产品179批次)
报告出具时间:2022年02月16日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 XC22430581568800125 洋葱 洋葱 XC22430581568800125 散装 1.33kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 GB 2763-2021 合格
2 XC22430581568800126 胡萝卜 胡萝卜 XC22430581568800126 散装 1.02kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
3 XC22430581568800127 老姜 XC22430581568800127 散装 1.05kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
4 XC22430581568800128 黄瓜 黄瓜 XC22430581568800128 散装 1.2kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB 2763-2021 合格
5 XC22430581568800129 茄子 红茄瓜 XC22430581568800129 散装 1.32kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
6 XC22430581568800130 苹果 水晶富士苹果 XC22430581568800130 散装 1.06kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格 价签标示名称水晶富士
7 XC22430581568800131 一级香梨 XC22430581568800131 散装 1.01kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
8 XC22430581568800132 柑、橘 沙糖桔 XC22430581568800132 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路9 供应商:云邻农业 供应商:菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
9 XC22430581568800146 龙眼 龙眼 XC22430581568800146 散装 1.11kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2021 合格
10 XC22430581568800147 新宁脐橙 XC22430581568800147 散装 1.52kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
11 XC22430581568800148 菜豆 四季豆 XC22430581568800148 散装 1.01kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB 2763-2021 合格
12 XC22430581568800149 辣椒 小米椒 XC22430581568800149 散装 0.99kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
13 XC22430581568800150 番茄 西红柿 XC22430581568800150 散装 1.18kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 GB 2763-2021 合格
14 XC22430581568800151 大蒜 香蒜籽 XC22430581568800151 散装 0.87kg 2022-01-10 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 GB 2763-2021 合格 价签标示名称香蒜
15 XC22430581568800152 生干籽类 生花生米 XC22430581568800152 散装 2.59kg 2022-01-04 武冈市心相邻连锁超市有限公司庆丰店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处庆丰路和谐家园旁 供应商:云邻生鲜 供应商:武冈市枧道村14组菁芗米业 2022-01-10 2022-01-14 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B、镉(以Cd计) GB 19300-2014GB 2762-2017GB 2761-2017 合格
16 XC22430581568800168 秋月梨 XC22430581568800168 散装 1.248kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:淘果人 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
17 XC22430581568800169 特级库尔勒香梨 XC22430581568800169 散装 1.16kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:车板e255 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
18 XC22430581568800170 雪梨 XC22430581568800170 散装 1.448kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:8栋王胖子果业 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
19 XC22430581568800171 香蕉 精品香蕉 XC22430581568800171 散装 0.998kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:11019 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 GB 2763-2021 合格
20 XC22430581568800172 龙眼 金标桂圆 XC22430581568800172 散装 1.074kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:车板a010优树果业 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2021 合格
21 XC22430581568800173 苹果 红富士苹果110 XC22430581568800173 散装 0.982kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:9-1184心源果业 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
22 XC22430581568800174 柠檬 柠檬 XC22430581568800174 散装 1.0kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:17-1395朱老大果业 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 GB 2763-2021 合格 价签标示名称:水果定量 柠檬价格为9.9/对(4个),约为19.8/kg
23 XC22430581568800175 柑、橘 精品砂糖橘 XC22430581568800175 散装 1.342kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:9-1180大郭果业 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
24 XC22430581568800176 柑、橘 沃柑 XC22430581568800176 散装 1.136kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:11-1230百果行 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
25 XC22430581568800177 冬枣 XC22430581568800177 散装 1.17kg 2022-01-05 武冈市缤果联萌迎春路店 湖南省武冈市迎春路老三中后勤综合楼外一楼 供应商名称:11-1230百果行 供应商地址:红星全球农批中心 2022-01-10 2022-01-14 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2021 合格
26 XC22430581568800180 结球甘蓝 包菜 XC22430581568800180 散装 1.6kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 氧乐果、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲胺磷 GB 2763-2021 合格
27 XC22430581568800181 山药 山药 XC22430581568800181 散装 0.95kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 (Pb)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、对硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
28 XC22430581568800182 黄瓜 黄瓜 XC22430581568800182 散装 1.1kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB 2763-2021 合格
29 XC22430581568800183 茄子 茄子 XC22430581568800183 散装 1.3kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
30 XC22430581568800184 辣椒 螺丝椒 XC22430581568800184 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
31 XC22430581568800185 菜豆 四季豆 XC22430581568800185 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB 2763-2021 合格
32 XC22430581568800186 水洗姜 XC22430581568800186 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
33 XC22430581568800187 莲藕 莲藕 XC22430581568800187 散装 1.5kg 2022-01-11 武冈市绿园果蔬副食店 湖南省邵阳市武冈市同保路76 供应商:毛政材 供应商:武冈市农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 (Pb)、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
34 XC22430581568800193 XC22430581568800193 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
35 XC22430581568800194 胡萝卜 胡萝卜 XC22430581568800194 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
36 XC22430581568800195 茄子 茄子 XC22430581568800195 散装 1.1kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
37 XC22430581568800196 辣椒 青线椒 XC22430581568800196 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
38 XC22430581568800197 番茄 西红柿 XC22430581568800197 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 GB 2763-2021 合格
39 XC22430581568800198 黄瓜 黄瓜 XC22430581568800198 散装 1.1kg 2022-01-11 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 供应商:武冈北站市场 / 2022-01-11 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB 2763-2021 合格
40 XC22430581568800199 鸡蛋 土鸡蛋 XC22430581568800199 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 / 供应商:武冈市迎春亭办事处栗塘村3 2022-01-11 2022-01-14 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 GB 31650-2019 合格
41 XC22430581568800200 淡水鱼 泥鳅 XC22430581568800200 散装 1.1kg 2022-01-08 武冈市铜宝粮油副食商行 湖南省邵阳市武冈市铜宝路34 / 供应商:武冈农贸市场 2022-01-11 2022-01-14 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢物 GB 31650-2019、农业农村部公告第250 不合格 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星
之和计)标准值为≤
100 μg/kg,检出值为325μg/kg
联系电话:13647391766
42 XC22430581568800201 苹果 80#苹果 XC22430581568800201 散装 1.17kg 2022-01-09 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:东方果业 供应商地址:武冈北站批发 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
43 XC22430581568800202 红香酥香梨 XC22430581568800202 散装 1.17kg 2022-01-07 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:邓集国 供应商地址:武冈北站批发 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
44 XC22430581568800203 柑、橘 沃柑 XC22430581568800203 散装 0.92kg 2022-01-06 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 / 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
45 XC22430581568800204 冰糖橙 XC22430581568800204 散装 1.09kg 2022-01-06 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 / 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
46 XC22430581568800205 猕猴桃 猕猴桃 XC22430581568800205 散装 1.26kg 2022-01-09 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:申氏水果 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 GB 2763-2021 合格
47 XC22430581568800206 泥巴仔姜 XC22430581568800206 散装 1.03kg 2022-01-09 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:云之南香蒜总代理 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
48 XC22430581568800207 辣椒 皱皮椒 XC22430581568800207 散装 0.76kg 2022-01-06 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:东小陈蔬菜 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
49 XC22430581568800208 豇豆 长豆角 XC22430581568800208 散装 1.2kg 2022-01-09 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:小钟蔬菜 供应商地址:桂林五里店 2022-01-11 2022-01-14 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 GB 2763-2021 合格 价签标示名称:豆角
50 XC22430581568800209 猪肉 猪肉 XC22430581568800209 散装 1.11kg 2022-01-11 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:武冈市银源屠场 供应商地址:邵阳市武冈市武冈市迎春亭银源屠场 2022-01-11 2022-01-14 磺胺类(总星)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔201050 合格 价签标示名称:瘦带肥
51 XC22430581568800210 牛肉 精牛肉 XC22430581568800210 散装 1.06kg 2022-01-11 武冈市恒旺超市兴隆店 湖南省武冈市法相岩街道法相岩路芙蓉珑庭1 供应商名称:武冈市安乐牲畜定点屠宰场 供应商地址:湖南省邵阳市武冈市法相岩长安村 2022-01-11 2022-01-14 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 整顿办函〔201050号、GB 31650-2019 合格
52 XC22430581568800211 柑、橘 砂糖桔 XC22430581568800211 散装 1.3kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:华强果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
53 XC22430581568800212 柑、橘 耙耙柑 XC22430581568800212 散装 1.4kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:友谊果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
54 XC22430581568800213 柑、橘 金桔 XC22430581568800213 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:华强果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
55 XC22430581568800214 火龙果 白心火龙果 XC22430581568800214 散装 1.7kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:华强果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 GB 2763-2021 合格
56 XC22430581568800215 龙眼 龙眼 XC22430581568800215 散装 1.1kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:友谊果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2021 合格
57 XC22430581568800216 青枣 XC22430581568800216 散装 1.1kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:华强果业 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2021 合格
58 XC22430581568800217 香梨 XC22430581568800217 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:友谊果行 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
59 XC22430581568800218 苹果 苹果 XC22430581568800218 散装 1.2kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:苹果21 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
60 XC22430581568800219 黄金贡柚 XC22430581568800219 散装 1.2kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:百富果行 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、马拉硫磷 GB 2763-2021 合格
61 XC22430581568800220 黄瓜 水果黄瓜 XC22430581568800220 散装 1.0kg 2022-01-11 武冈市叶子优品果蔬便利店 湖南省邵阳市武冈市法相岩路34 供应商名称:百富果行 供应商地址:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB 2763-2021 合格
62 XC22430581568800222 火龙果 火龙果 XC22430581568800222 散装 1.5kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:百富果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 GB 2763-2021 合格
63 XC22430581568800223 香蕉 香蕉 XC22430581568800223 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:百富果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 GB 2763-2021 合格
64 XC22430581568800224 香梨 XC22430581568800224 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
65 XC22430581568800225 苹果 苹果 XC22430581568800225 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB 2763-2021 合格
66 XC22430581568800226 牛奶青枣 XC22430581568800226 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2021 合格
67 XC22430581568800227 柑、橘 沃柑 XC22430581568800227 散装 0.9kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
68 XC22430581568800228 江西赣南橙 XC22430581568800228 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
69 XC22430581568800229 柠檬 柠檬 XC22430581568800229 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 GB 2763-2021 合格
70 XC22430581568800230 龙眼 龙眼 XC22430581568800230 散装 1.0kg 2022-01-10 武冈市同保路千果园水果店 湖南省邵阳市武冈市同保路22 供应商:友谊果行 供应商:长沙红星市场 2022-01-11 2022-01-14 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2021 合格
71 XC22430581568800246 油麦菜 油麦菜 XC22430581568800246 散装 1.063kg 2022-01-11 湖南省柒鑫商贸有限责任公司新时代购物广场城壕路店 湖南省邵阳市武冈市水西门办事处城壕路17 / 供应商:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763-2021 合格
72 XC22430581568800247 老姜 XC22430581568800247 散装 0.96kg 2022-01-11 湖南省柒鑫商贸有限责任公司新时代购物广场城壕路店 湖南省邵阳市武冈市水西门办事处城壕路17 / 供应商:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格 价签标示名称嫩姜
73 XC22430581568800248 香蕉 香蕉 XC22430581568800248 散装 0.857kg 2022-01-11 湖南省柒鑫商贸有限责任公司新时代购物广场城壕路店 湖南省邵阳市武冈市水西门办事处城壕路17 / 供应商:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 GB 2763-2021 不合格 吡虫啉标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.11mg/kg 联系电话:/
74 XC22430581568800249 柑、橘 沃柑 XC22430581568800249 散装 0.968kg 2022-01-11 湖南省柒鑫商贸有限责任公司新时代购物广场城壕路店 湖南省邵阳市武冈市水西门办事处城壕路17 / 供应商:武冈北站水果市场 2022-01-11 2022-01-14 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2021 合格
75 XC22430581568800250 豆类 散绿豆 XC22430581568800250 散装 0.917kg 2022-01-02 湖南省柒鑫商贸有限责任公司新时代购物广场城壕路店 湖南省邵阳市武冈市水西门办事处城壕路17 供应商:恒兴食杂经营部 供应商:长沙市高桥大市场七区新太平街A2414 2022-01-11 2022-01-14 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
76 XC22430581568800253 仔姜 XC22430581568800253 散装 1.1kg 2022-01-12 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 供应商:速派 供应商:武冈市东出口保税仓 2022-01-12 2022-01-14 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
77 XC22430581568800254 茄子 茄子 XC22430581568800254 散装 1.3kg 2022-01-12 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 供应商:速派 供应商:武冈市东出口保税仓 2022-01-12 2022-01-14 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2021 合格
